機械設備
オークマ LB4000 D450x2000mm
三次元測定機 ミツトヨ CRYSTA-Apex S574 X500xY700xZ400 |
芝浦機械 BTD-11ER16 1.5mx2.0m |
設備名称 | メーカー | 機能・規格 | 台数 |
---|---|---|---|
汎用旋盤 | ワシノ | D250x1000 | 1 |
汎用旋盤 | 津田 | D800x4000 | 1 |
汎用旋盤 | オークマ | D400x3000 | 1 |
汎用旋盤 | 森精機 | D300x1500 | 1 |
CNC旋盤 | オークマ | LB400 D300x1250 | 1 |
CNC旋盤 | オークマ | LB4000 D480x750 | 1 |
CNC旋盤 | オークマ | V920EX D920x860 | 1 |
CNC旋盤 | オークマ | LB4000 D450x2000 | 1 |
マシニングセンター | オークマ | MCV16A 1000x2000 | 1 |
横型マシニングセンター | オークマ | MC40H | 1 |
横型マシニングセンター | 芝浦機械 | BTD-11ER16 1500x2000 | 1 |
フライス盤 | 大阪機工 | 立形3番 | 1 |
ラジアルボール盤 | 富永 | RH1300 | 1 |
鏡面研磨機 | D600x4000 | 1 | |
円筒研磨機 | オークマ | G33 D330x2600 | 1 |
円筒研磨機 | オークマ | G40 D400x2600 | 1 |
円筒研磨機 | 豊田 | GP D320x1000 | 1 |
平面研削盤 | OKAMOTO | 400x600 | 1 |
油圧プレス | マエダ | 100TON | 1 |
スロッター | 中防 | SLP-250 | 1 |
帯鋸盤 | アマダ | CRH250 | 1 |
ラジアルボール盤 | オークマ | 1800 | 1 |
門型三次元測定器 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S574 X500xY700xZ400 | 1 |
コンタミキッド | YUKEN | YC-100-20 | 1 |
油圧テスト装置 | マエダ | 30MPa | 1 |
サーボ用テスト | 21MPa | 1 | |
鏡面研磨機 | マエダ | D250×1700mm | 1 |
羽布研磨機 | 野水機械 | UB-46(5Hp) | 1 |
各種検査装置 | 硬度計、表面粗さ計他 | 1 | |
メッキ工場クレーン | 2.5t走行クレーン | 1 | |
メッキ槽 | 巾1.8m×長さ3.8m×深さ2.4m | 1 | |
メッキ槽 | 巾1m×長さ2m×深さ1.5m | 1 |
Tweet |
|