マエダ HOME > 会社案内 >2024年1月~12月/25年1月~3月営業カレンダー

2024年1月~12月/25年1月~3月営業カレンダー

2024年1月1日~12月31日

休日  
1月 JANUARY
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

1:元日
8:成人の日
2月 FEBRUARY
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    

11:建国記念日
12:振替休日
23:天皇誕生日
3月 MARCH
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

20:春分の日
4月 APRIL
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

29:昭和の日
5月 MAY
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

31


3:憲法記念日  
4:みどりの日
5:こどもの日
5:振替休日
6月 JUNE
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  
7月 JULY
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

15:海の日
8月 AUGUST
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

11:山の日
12:振替休日
9月 SEPTEMBER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

16:敬老の日
22:秋分の日
23:振替休日
10月 OCTOBER
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

14:スポーツの日
11月 NOVEMBER
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

3:文化の日
4:振替休日
23:勤労感謝の日
12月 DECEMBER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2025年1月1日~3月31日

1月 JANUARY
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

1:元日
13:成人の日
2月 FEBRUARY
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

11:建国記念日
23:天皇誕生日
24:振替休日
3月 MARCH
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

20:春分の日


ページトップへ